納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー | HP(Enterprise) |
|---|---|
| メーカー商品ページ | HPE Aruba Networking CX 6300M 24G Class4 PoE 4SFP56 Switch |
| 標準ポート数 | 24 |
| 通信速度 | 10M/ 100M/ 1000M |
| SNMP機能 | あり |
| AUTO-MDIX機能 | あり |
| VLAN機能 | あり |
| 電源 | 110~120/ 208~240VAC (JL670A PSU)、100~240V AC (JL086AおよびJL087A PSU) |
| 最大消費電力 | 81W |
| 最大消費電力(備考) | 74~81W (最大、電源により異なる) |
| 備考 | ポートあたり最大30Wをサポートする10/ 100/ 1000 BASE-T PoE+ポート x 24、1/ 10/ 25/ 50G SFPポート x 4 |
| アスベスト | 不明 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | 不明 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20191213 |
| 本体サイズ(H) | 44mm |
| 本体サイズ(W) | 252mm |
| 本体サイズ(D) | 381mm |
| 本体重量 | 5000g |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | 規制の対象機器でない |
オススメ度 4.9点
現在、3276件のレビューが投稿されています。